สั่งขั้นต่ำ: 500pces
หน้าผากชนิดช่วงการวัด: 32-42.4 องศาน้ำหนัก: 60.08g
กับ CE, องค์การอาหารและยาได้รับการรับรอง
พอร์ตการขนส่งทางอากาศ: ปักกิ่ง / เซี่ยงไฮ้ / จี่หนานสนามบิน
การขนส่งทางทะเลพอร์ต: เทียนจิน, ชิงเต่า, เซี่ยงไฮ้ ect
| สินค้า | อินฟราเรด หน้าผาก เครื่องวัดอุณหภูมิ | |
| หมายเลขรุ่น | เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด R161 | เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด R1B1 |
| ขนาด | 40mm * 44mm * 164mm | 26mm * 101mm * 144mm |
| น้ำหนัก | ประมาณ 60.08g u0026 plusmn; 5g | ประมาณ 88g u0026 plusmn; 5g |
| แสดง | จอแอลซีดี | จอแอลซีดี |
| โหมดการวัด | โหมดหน้าผาก | โหมดหน้าผาก |
| หน่วยความจำ | 32 กลุ่ม | 32 กลุ่ม |
| เวลาตอบสนอง | 1 วินาที | 1 วินาที |
| ช่วงการวัด | 32.0 ℃ ~ 42.2 ℃ | 32.0 ℃ ~ 42.2 ℃ |
| สภาพการใช้งาน | 16 ℃ ~ 35 ℃ | 16 ℃ ~ 35 ℃ |
| สภาพการขนส่งและการเก็บรักษา | -20 ℃ ~ 55 ℃ | -20 ℃ ~ 55 ℃ |
| ความถูกต้อง | u0026 plusmn; 0.2 ℃ (35.0 ℃ ~ 42.0 ℃); u0026 plusmn; 0.3 ℃ (32.0 ℃ ~ 34.9 ℃ / 42.1 ℃ ~ 42.2 ℃) |
u0026 plusmn; 0.2 ℃ (35.0 ℃ ~ 42.0 ℃); u0026 plusmn; 0.3 ℃ (32.0 ℃ ~ 34.9 ℃ / 42.1 ℃ ~ 42.2 ℃) |
| มติ | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ |
| แหล่งกำเนิดแรงดัน | 2 x 1.5 V; ขนาดแบตเตอรี่ AAA | 2 x 1.5 V; ขนาดแบตเตอรี่ AAA |
| ปิดเครื่องอัตโนมัติ | 60 วินาที | 60 วินาที |
| การบรรจุ | 1 ชิ้นในกล่องสี | 1 ชิ้นในกล่องสี |
| สี ขนาดกล่อง | 120 * 175 * 50mm | 65 * 45 * 190mm |
| ctn / ชิ้น | 380 * 370 * 375mm; 42pcs / ctn.6.6kg | 470 * 410 * 405mm; 120pcs / ctn.10.4kg |

